Стандарт медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 г. N 798н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях средней степени тяжести согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 г. N 798н
СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: средней степени тяжести
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 15
Код по МКБ X и нозологические единицы
J01 Острый синусит
J02 Острый фарингит
J03 Острый тонзиллит
J04.0 Острый ларингит
J04.1 Острый трахеит
J04.2 Острый ларинготрахеит
J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации
J06.0 Острый ларингофарингит
J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации
J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный | 1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный | 0,01 | 1 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 1 | 1 |
--------------------------------
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 0,8 | 1 |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 1 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 0,6 | 1 |
A26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.002 | Бактериологическое исследование кала на тифо- паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi) | 1 | 1 |
A26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 1 | 1 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,3 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,7 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.014.003 | Ежедневный осмотр врачом- инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 14 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,01 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 0,5 | 1 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,5 | 1 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,01 | 1 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 | 2 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 0,5 | 1 |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное | 0,1 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,1 | 1 |
A12.06.007 | Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций | 1 | 1 |
A26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
A26.09.011 | Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 | 1 |
A26.09.029 | Микробиологическое исследование мокроты на грибы | 0,2 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,01 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 4 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,5 | 2 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 3 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,8 | 10 |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,7 | 10 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 0,7 | 10 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,5 | 10 |
A19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 0,7 | 10 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 0,6 | 10 |
A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 0,3 | 10 |
A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 0,3 | 10 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 0,8 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <**> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <***> | СКД <****> |
A07AA | Антибиотики | 0,2 | ||||
Нистатин | ЕД | 2000000 | 10000000 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,5 | ||||
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 200 | 1000 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,5 | ||||
Декстроза | мл | 400 | 2000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,6 | ||||
Калия хлорид | мл | 0,4 | 1,2 | |||
Натрия хлорид | мл | 200 | 1400 | |||
H02AB | Кортикостероиды | 0,1 | ||||
Преднизолон | мг | 100 | 500 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,1 | ||||
Амоксициллин | мг | 1500 | 10500 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,1 | ||||
Амоксициллин + Клавулановая кислота | мг | 800 | 4000 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 3000 | 21000 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,1 | ||||
Цефуроксим | мг | 2400 | 16800 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,8 | ||||
Цефотаксим | мг | 3000 | 21000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 20000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,4 | ||||
Азитромицин | мг | 2000 | 20000 | |||
Кларитромицин | мг | 300 | 3000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,05 | ||||
Амикацин | мг | 500 | 5000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | мг | 1600 | 16000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,05 | ||||
Флуконазол | мг | 100 | 1500 | |||
J05AX | Прочие противовирусные препараты | 0,1 | ||||
Метилфенилтиометил- диметиламинометил- гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | мг | 400 | 4000 | |||
L03AB | Интерфероны | 0,1 | ||||
Интерферон альфа | ЕД | 1000 | 5000 | |||
L03AX | Другие иммуностимуляторы | 1,2 | ||||
Меглюмина акридонацетат | мг | 450 | 2250 | |||
Тилорон | мг | 125 | 750 | |||
Анаферон | мг | 9 | 90 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,05 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 450 | |||
N02BE | Анилиды | 1 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 2500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
R01AA | Адреномиметики | 0,9 | ||||
Ксилометазолин | мг | 6 | 30 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,2 | ||||
Ацетилцистеин | мг | 600 | 4200 | |||
R05FB | Другие противокашлевые и отхаркивающие средства | 0,6 | ||||
Амброксол + Натрия глицирризинат + Тимьяна ползучего травы экстракт | мг | 30 | 150 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 15 |
--------------------------------
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<**> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Средняя суточная доза.
<****> Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).