В правом подреберье боль или дискомфорт
Найдено 68 болезней с симптомом В правом подреберье боль или дискомфорт. Вы можете исключить лишние, введя дополнительные симптомы и анализы в симптомчекере
Возможные уточнения симптома В правом подреберье боль или дискомфорт
Указания на симптом
| Боли в животе | 
Болезни, при которых встечается этот симптом
| Наименование | Угроза | Кол-во признаков | |
|---|---|---|---|
| Чума | высокая | 23-30 | Проверить | 
| Рак печени вторичный | высокая | 7-9 | Проверить | 
| Рак печени первичный | высокая | 11-15 | Проверить | 
| Брюшной тиф | высокая | 15-20 | Проверить | 
| Висцеральный лейшманиоз | высокая | 19-26 | Проверить | 
| Туберкулез печени | высокая | 11-15+осн.форма | Проверить | 
| Тропическая малярия | высокая | 4-6+осн.форма | Проверить | 
| Сыпной тиф повторный | высокая | 4-5 | Проверить | 
| Гепатит В острый | высокая | 17-22 | Проверить | 
| Гепатит А | высокая | 20-27 | Проверить | 
| Гепатит токсический острый | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Амебиаз | высокая | 14-19 | Проверить | 
| Иерсиниоз (септическая форма) | высокая | 18-24 | Проверить | 
| Цирроз печени вирусный | высокая | 15-20 | Проверить | 
| Гепатит В хронический | высокая | 12-16 | Проверить | 
| Цирроз печени застойный | высокая | 7-9+осн.форма | Проверить | 
| Цирроз печени алкогольный | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Гепатит С хронический | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Гепатит D хронический | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Болезнь Ниманна-Пика | высокая | 16-22 | Проверить | 
| Синдром Банти | высокая | 12-15 | Проверить | 
| Амебный абсцесс печени | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Цирроз печени билиарный | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Кишечный шистосомоз | высокая | 15-20 | Проверить | 
| Острая ВИЧ-инфекция | высокая | 11-14 | Проверить | 
| Желчнокаменная болезнь | высокая | 22-29 | Проверить | 
| Гепатит Е | высокая | 14-19 | Проверить | 
| Гемолитико-уремический синдром | высокая | 17-23 | Проверить | 
| Сужение митрального отверстия | высокая | 9-12 | Проверить | 
| Псевдотуберкулез: форма терминального илеита | высокая | 3-5+осн.форма | Проверить | 
| Токсокароз | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Киста печени непаразитарная | высокая | 5-7 | Проверить | 
| Эхинококкоз печени | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Гепатоз жировой | высокая | 4-5 | Проверить | 
| Синдром Фелти | высокая | 14-18 | Проверить | 
| Большая бета-талассемия | высокая | 12-16+осн.форма | Проверить | 
| Лептоспироз | высокая | 13-17 | Проверить | 
| Описторхоз хронический | высокая | 12-15 | Проверить | 
| Холецистит острый | высокая | 5-7 | Проверить | 
| Желчная колика (синдром) | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Холангит острый | высокая | 6-8 | Проверить | 
| Портальная гипертензия | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Холецистит калькулезный хронический | высокая | 8-11 | Проверить | 
| Истинная полицитемия | высокая | 4-5 | Проверить | 
| Холецистит некалькулезный хронический | высокая | 11-14 | Проверить | 
| Холангит хронический | высокая | 6-7 | Проверить | 
| Инфекционный мононуклеоз | высокая | 19-25 | Проверить | 
| Малярия | высокая | 9-11 | Проверить | 
| Отравление ацетоном | высокая | 5-6 | Проверить | 
| Пелиоз печени | высокая | 10-14 | Проверить | 
| Мочеполовой шистосомоз | высокая | 15-19 | Проверить | 
| Абсцесс печени | высокая | 11-14 | Проверить | 
| Альвеококкоз | высокая | 8-10 | Проверить | 
| Дефицит a-1 антитрипсина | средняя | 12-16 | Проверить | 
| Токсоплазмоз | средняя | 20-26 | Проверить | 
| Постхолецистэктомический синдром | средняя | 14-18 | Проверить | 
| Листериоз | средняя | 13-18 | Проверить | 
| Хронический бериллиоз | средняя | 13-17 | Проверить | 
| Ку-лихорадка | средняя | 17-23 | Проверить | 
| Гипервитаминоз А | средняя | 9-11 | Проверить | 
| Метаболический синдром | средняя | 15-20 | Проверить | 
| Описторхоз острый | средняя | 12-16 | Проверить | 
| Инфекционная эритема Розенберга | средняя | 12-16+осн.форма | Проверить | 
| Гепатолиенальный синдром | средняя | 4-5 | Проверить | 
| Дифиллоботриоз | средняя | 12-16 | Проверить | 
| Цитомегаловирусная инфекция | средняя | 11-15 | Проверить | 
| B12-дефицитная анемия | средняя | 10-13 | Проверить | 
| Лямблиоз: гепатобилиарная форма | средняя | 13-17 | Проверить | 
